Bassin nordique
| LUN | 09:00-20:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-20:30 | |||
| MER | 09:00-20:30 | |||
| JEU* | FERMÉ | |||
| VEN | 09:00-20:30 | |||
| SAM | 09:00-19:30 | |||
| DIM | 09:00-19:30 | |||
* Fermeture technique le 16/07/2026
| LUN | 09:00-20:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-20:30 | |||
| MER | 09:00-20:30 | |||
| JEU* | FERMÉ | |||
| VEN | 09:00-20:30 | |||
| SAM | 09:00-19:30 | |||
| DIM | 09:00-19:30 | |||
* Fermeture technique le 16/07/2026
| LUN | 07:00-21:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-21:00 | |||
| JEU | 09:00-21:00 | |||
| VEN | 07:00-21:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-20:00 |
Évacuation 15 minutes avant l'horaire de fermeture
| LUN | 09:00-21:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-21:00 | |||
| JEU | 09:00-21:00 | |||
| VEN | 09:00-21:00 | |||
| SAM | 10:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-20:00 |
Évacuation 15 minutes avant l'horaire de fermeture
| LUN | 09:00-21:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-21:00 | |||
| JEU | 09:00-21:00 | |||
| VEN | 09:00-21:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-20:00 |
Évacuation 15 minutes avant l'horaire de fermeture
| LUN | 09:00-21:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-21:00 | |||
| JEU | 09:00-21:00 | |||
| VEN | 09:00-21:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-20:00 |
Évacuation 15 minutes avant l'horaire de fermeture
| LUN | 07:00-21:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-21:00 | |||
| JEU | 09:00-21:00 | |||
| VEN | 07:00-21:00 | |||
| SAM | 09:00-20:00 | |||
| DIM | 09:00-20:00 |