Nos Horaires
Découvrez l'ensemble des horaires de votre centre Castalia.
Horaires du centre
aquatique
bien-être
extérieur
forme
Horaires
Lundi | 07:00 à 21:00 | ||
Mardi | 09:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 07:00 à 21:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 21:00 | ||
Vendredi | 07:00 à 22:00 | ||
Samedi | 09:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:00 |

Vacances
Lundi | fermé | ||
Mardi | fermé | ||
Mercredi | fermé | ||
Jeudi | fermé | ||
Vendredi | fermé | ||
Samedi | fermé | ||
Dimanche | fermé |

Horaires espace aquatique
Lundi | 07:00 à 21:00 | ||
Mardi | 09:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 07:00 à 21:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 21:00 | ||
Vendredi | 07:00 à 22:00 | ||
Samedi | 09:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:00 |

Grandes vacances du 03/07/2023 au 27/08/2023
Lundi | 07:00 à 21:00 | ||
Mardi | 09:00 à 21:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 21:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 21:00 | ||
Vendredi | 07:00 à 21:00 | ||
Samedi | 09:00 à 20:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 20:00 |

Arrêt technique du 28/08/2023 au 07/09/2023
L'espace est provisoirement fermé pour arrêt technique.

Horaires espace bien-être
Lundi | 09:00 à 21:00 | ||
Mardi | 09:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 21:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 21:00 | ||
Vendredi | 09:00 à 22:00 | ||
Samedi | 09:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:00 |

Grandes vacances du 03/07/2023 au 27/08/2023
Lundi | 09:00 à 21:00 | ||
Mardi | 09:00 à 21:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 21:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 21:00 | ||
Vendredi | 09:00 à 21:00 | ||
Samedi | 09:00 à 20:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 20:00 |

Arrêt technique du 28/08/2023 au 07/09/2023
L'espace est provisoirement fermé pour arrêt technique.

Horaires espace extérieur
Lundi | 12:00 à 21:00 | ||
Mardi | 12:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 21:00 | ||
Jeudi | 12:00 à 21:00 | ||
Vendredi | 12:00 à 22:00 | ||
Samedi | 13:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:00 |

Grandes vacances du 03/07/2023 au 27/08/2023
Lundi | 09:00 à 21:00 | ||
Mardi | 09:00 à 21:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 21:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 21:00 | ||
Vendredi | 09:00 à 21:00 | ||
Samedi | 09:00 à 20:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 20:00 |

Arrêt technique du 28/08/2023 au 07/09/2023
L'espace est provisoirement fermé pour arrêt technique.

Horaires espace forme
Lundi | 09:00 à 21:00 | ||
Mardi | 09:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 21:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 21:00 | ||
Vendredi | 09:00 à 22:00 | ||
Samedi | 09:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:00 |

Grandes vacances du 03/07/2023 au 27/08/2023
Lundi | 09:00 à 21:00 | ||
Mardi | 09:00 à 21:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 21:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 21:00 | ||
Vendredi | 09:00 à 21:00 | ||
Samedi | 09:00 à 20:00 | ||
Dimanche | 09:00 à 20:00 |

Arrêt technique du 28/08/2023 au 07/09/2023
L'espace est provisoirement fermé pour arrêt technique.
